Plateformes concernées : NUP et NGP
Type de serveur | Prix unitaire mensuel |
Serveur Intel 36 cœurs / 512 Go de RAM | 4 714 € |
Nom serveur | Type de serveur | Usage | Prix unitaire mensuel |
M 16-256 | Serveur 16 cœurs 2.8 Ghz/ 256 Go de RAM | VMware cluster | 1 800 € |
M 16-512 | Serveur 16 cœurs 2.8 Ghz/ 512 Go de RAM | VMware cluster | 1 859 € |
M 16-768 | Serveur 16 cœurs 2.8 Ghz/ 768 Go de RAM | VMware cluster | 1 918 € |
M 32-512 | Serveur 32 cœurs 2.5 Ghz/ 512 Go de RAM | VMware cluster | 2 438 € |
M 32-1024 | Serveur 32 cœurs 2.5 Ghz/ 1024 Go de RAM | VMware cluster | 2 561 € |
M 32-1536 | Serveur 32 cœurs 2.5 Ghz/ 1536 Go de RAM | VMware cluster | 2 757 € |
M 64-1024 | Serveur 64 cœurs 2.5 Ghz/ 1024 Go de RAM | VMware cluster | 3 812 € |
M 64-1536 | Serveur 64 cœurs 2.5 Ghz/ 1536 Go de RAM | VMware cluster | 3 940 € |
M 64-2048 | Serveur 64 cœurs 2.5 Ghz/ 2048 Go de RAM | VMware cluster | 4 068 € |
* Ces serveurs ne sont plus commercialisés.