Select your region :
Type :
Product | €/Hour on top of Linux Prices | €/Month on top of Linux Prices |
s3.small.1 (1vCPU, 1GB RAM) | 0,46 € | 29,90 € |
s3.medium.2 (1 vCPU, 2GB RAM) | 0,46 € | 29,90 € |
s3.medium.4 (1 vCPU, 4GB RAM) | 0,46 € | 29,90 € |
s3.large.2 (2 vCPU, 4GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
s3.xlarge.2 (4 vCPU, 8GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
s3.2xlarge.2 (8 vCPU, 16GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
s3.4xlarge.2 (16 vCPU, 32GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
s3.8xlarge.2 (32 vCPU, 64GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
s3.large.4 (2 vCPU, 8GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
s3.xlarge.4 (4 vCPU, 16GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
s3.2xlarge.4 (8 vCPU, 32GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
s3.4xlarge.4 (16 vCPU, 64GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
s3.8xlarge.4 (32 vCPU, 128GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
m1.large (2 vCPU, 16GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
m1.xlarge (4 vCPU, 32GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
m1.2xlarge (8 vCPU, 64GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
m1.4xlarge (16 vCPU, 128GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
m2.large.8 (2 vCPU, 16GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
m2.xlarge.8 (4 vCPU, 32GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
m2.2xlarge.8 (8 vCPU, 64GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
m2.4xlarge.8 (16 vCPU, 128GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
m2.8xlarge.8 (32 vCPU, 256GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
m6.large.8 (2 vCPU, 16GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
m6.xlarge.8 (4 vCPU, 32GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
m6.2xlarge.8 (8 vCPU, 64GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
m6.3xlarge.8 (12 vCPU, 96GB RAM) | 0,55 € | 358,80 € |
m6.4xlarge.8 (16 vCPU, 128GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
m6.6xlarge.8 (24 vCPU, 192GB RAM) | 1,10 € | 717,60 € |
m6.8xlarge.8 (32 vCPU, 256GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
m6.16xlarge.8 (64 vCPU, 512GB RAM) | 2,59 € | 1 683,97 € |
m6.large.16 (2 vCPU, 32GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
m6.xlarge.16 (4 vCPU, 64GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
m6.2xlarge.16 (8 vCPU, 128GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
m6.3xlarge.16 (12 vCPU, 192GB RAM) | 0,55 € | 358,80 € |
m6.4xlarge.16 (16 vCPU, 256GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
m6.6xlarge.16 (24 vCPU, 384GB RAM) | 1,10 € | 717,60 € |
m6.8xlarge.16 (32 vCPU, 512GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
s1.medium (1 vCPU, 4GB RAM) | 0,05 € | 29,90 € |
s1.large (2 vCPU, 8GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
s1.xlarge (4 vCPU, 16GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
s1.2xlarge (8 vCPU, 32GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
s1.4xlarge (16 vCPU, 64GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
s1.8xlarge (32 vCPU, 128GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
c2.large (2 vCPU, 4GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
c2.xlarge (4 vCPU, 8GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
c2.2xlarge (8 vCPU, 16GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
c1.large (2 vCPU, 2GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
c1.xlarge (4vCPU, 4GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
c1.2xlarge (8vCPU, 8GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
c1.4xlarge (16vCPU, 16GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
d2.xlarge.8 (4 vCPU, 32GB RAM, 2*1.8TB) | 0,18 € | 119,60 € |
d2.2xlarge.8 (8 vCPU, 64GB RAM, 4*1.8TB) | 0,37 € | 239,20 € |
d2.4xlarge.8 (16 vCPU, 128GB RAM, 8*1.8TB) | 0,74 € | 478,40 € |
d2.6xlarge.8 (24 vCPU, 192GB RAM, 12*1.8TB) | 1,10 € | 717,60 € |
d2.8xlarge.8 (32 vCPU, 256GB RAM, 16*1.8TB) | 1,30 € | 841,98 € |
d2.12xlarge.8 (48 vCPU, 384GB RAM, 24*1.8TB) | 1,94 € | 1 262,98 € |
d3.xlarge.8 (4 vCPU, 32GB RAM, 2*1.8TB) | 0,18 € | 119,60 € |
d3.2xlarge.8 (8 vCPU, 64GB RAM, 4*1.8TB) | 0,37 € | 239,20 € |
d3.4xlarge.8 (16 vCPU, 128GB RAM, 8*1.8TB) | 0,74 € | 478,40 € |
d3.6xlarge.8 (24 vCPU, 192GB RAM, 12*1.8TB) | 1,10 € | 717,60 € |
d3.8xlarge.8 (32 vCPU, 256GB RAM, 16*1.8TB) | 1,30 € | 841,98 € |
d3.12xlarge.8 (48 vCPU, 384GB RAM, 24*1.8TB) | 1,94 € | 1 262,98 € |
d3.14xlarge.10 (56 vCPU, 560GB RAM, 28*1.8TB) | 2,27 € | 1 473,47 € |
d6.xlarge.4 (4 vCPU, 16GB RAM, 2*7.4TB) | 0,18 € | 119,60 € |
d6.2xlarge.4 (8 vCPU, 32GB RAM, 4*7.4TB) | 0,37 € | 239,20 € |
d6.4xlarge.4 (16 vCPU, 64GB RAM, 8*7.4TB) | 0,74 € | 478,40 € |
d6.6xlarge.4 (24 vCPU, 96GB RAM, 12*7.4TB) | 1,10 € | 717,60 € |
d6.8xlarge.4 (32 vCPU, 128GB RAM, 16*7.4TB) | 1,30 € | 841,98 € |
d6.12xlarge.4 (48 vCPU, 192GB RAM, 24*7.4TB) | 1,94 € | 1 262,98 € |
d6.16xlarge.4 (64 vCPU, 256GB RAM, 32*7.4TB) | 2,27 € | 1 473,47 € |
d6.18xlarge.4 (72 vCPU, 288GB RAM, 36*7.4TB) | 2,55 € | 1 657,67 € |
g1.xlarge (GPU, 4 vCPU, 8GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
g1.2xlarge (GPU, 8 vCPU, 16GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
g1.4xlarge (GPU, 16vCPU, 32GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
g2.2xlarge (GPU, 8vCPU, 64GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
g6.xlarge.4 (4 vCPU, 16GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
g6.4xlarge.4(16 vCPU, 64GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
g6.6xlarge.4(24 vCPU, 96GB RAM) | 1,10 € | 717,60 € |
g6.9xlarge.7(36 vCPU, 252GB RAM) | 1,46 € | 947,26 € |
g6.18xlarge.7(72 vCPU, 504GB RAM) | 2,91 € | 1 657,67 € |
p2.2xlarge.8 (GPU, 8vCPU, 64GB RAM, 1*800GB) | 0,37 € | 239,20 € |
p2.4xlarge.8 (GPU, 16vCPU, 128GB RAM, 2*800GB) | 0,74 € | 478,40 € |
p2.8xlarge.8 (GPU, 32vCPU, 256GB RAM, 4*800GB) | 1,30 € | 841,98 € |
p2s.2xlarge.8 (GPU, 8vCPU, 64GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
p2s.4xlarge.8 (GPU, 16vCPU, 128GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
p2s.8xlarge.8 (GPU, 32vCPU, 256GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
p2s.16xlarge.8 (GPU, 64vCPU, 512GB RAM) | 2,59 € | 1 683,97 € |
cc3.large.4 (2 vCPU, 8GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
cc3.xlarge.4 (4 vCPU, 16GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
cc3.2xlarge.4 (8 vCPU, 32GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
cc3.4xlarge.4 (16 vCPU, 64GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
cc3.8xlarge.4 (32 vCPU, 128GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
cc3.18xlarge.4 (76 vCPU, 304GB RAM) | 3,08 € | 1 999,71 € |
cc3.19xlarge.4 (76 vCPU, 304GB RAM) | 3,08 € | 1 999,71 € |
c3.large.2 (2 vCPU, 4GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
c3.xlarge.2 (4 vCPU, 8GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
c3.2xlarge.2 (8 vCPU, 16GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
c3.4xlarge.2 (16 vCPU, 32GB RAM) | 0,75 € | 478,40 € |
c3.8xlarge.2 (32 vCPU, 64GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
c3.15xlarge.2 (60 vCPU, 128GB RAM) | 2,43 € | 1 578,72 € |
c6.large.2 (2 vCPU, 4GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
c6.xlarge.2 (4 vCPU, 8GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
c6.2xlarge.2 (8 vCPU, 16GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
c6.3xlarge.2 (12 vCPU, 24GB RAM) | 0,55 € | 358,80 € |
c6.4xlarge.2 (16 vCPU, 32GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
c6.6xlarge.2 (24 vCPU, 48GB RAM) | 1,10 € | 717,60 € |
c6.8xlarge.2 (32 vCPU, 64GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
c6.16xlarge.2 (64 vCPU, 128GB RAM) | 2,59 € | 1 683,97 € |
c6.large.4 (2 vCPU, 8GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
c6.xlarge.4 (4 vCPU, 16GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
c6.2xlarge.4 (8 vCPU, 32GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
c6.3xlarge.4 (12 vCPU, 48GB RAM) | 0,55 € | 358,80 € |
c6.4xlarge.4 (16 vCPU, 64GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
c6.6xlarge.4 (24 vCPU, 96GB RAM) | 1,10 € | 717,60 € |
c6.8xlarge.4 (32 vCPU, 128GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
c6.16xlarge.4 (64 vCPU, 256GB RAM) | 2,59 € | 1 683,97 € |
i3.2xlarge.8 (8 vCPU, 64GB RAM, 1*1.8TB) | 0,37 € | 239,20 € |
i3.4xlarge.8 (16 vCPU, 128GB RAM, 2*1.8TB) | 0,74 € | 478,40 € |
i3.8xlarge.8 (32vCPU, 256GB RAM, 4*1.8TB) | 1,30 € | 841,98 € |
i3.4xlarge.16 (16 vCPU, 256GB RAM, 2*1.8TB) | 1,10 € | 717,60 € |
i3.12xlarge.8 (48 vCPU, 384GB RAM, 6*1.8TB) | 1,94 € | 1 262,98 € |
i3.15xlarge.8 (60 vCPU, 512GB RAM, 12.60TB) | 2,43 € | 1 578,72 € |
h1.large.2 (2 vCPU, 4GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
h1.xlarge.2 (4 vCPU, 8GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
h1.2xlarge.2 (8vCPU, 16GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
h1.4xlarge.2 (16 vCPU, 32GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
h1.8xlarge.2 (32 vCPU, 64GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
h1.large.4 (2 vCPU, 8GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
h1.xlarge.4 (4 vCPU, 16GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
h1.2xlarge.4 (8 vCPU, 32GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
h1.4xlarge.4 (16 vCPU, 64GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
h1.8xlarge.4 (32 vCPU, 128GB RAM) | 1,30 € | 841,98 € |
h1.4xlarge.8 (16 vCPU, 128GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
s6.small.1 (1 vCPU, 1GB RAM) | 0,05 € | 29,90 € |
s6.medium.2 (1 vCPU, 2GB RAM) | 0,05 € | 29,90 € |
s6.large.2 (2 vCPU, 4GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
s6.xlarge.2 (4 vCPU, 8GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
s6.2xlarge.2 (8 vCPU, 16GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
s6.medium.4 (1 vCPU, 4GB RAM) | 0,05 € | 29,90 € |
s6.large.4 (2 vCPU, 8GB RAM) | 0,09 € | 59,80 € |
s6.xlarge.4 (4 vCPU, 16GB RAM) | 0,18 € | 119,60 € |
s6.2xlarge.4 (8 vCPU, 32GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
s6.4xlarge.4 (16 vCPU, 64GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
d3m.xlarge.8 (4 vCPU, 32GB RAM, 2*1.8TB) | 0,16 € | 102,40 € |
d3m.2xlarge.8 (8 vCPU, 64GB RAM, 4*1.8TB) | 0,32 € | 204,79 € |
d3m.4xlarge.8 (16 vCPU, 128GB RAM, 8*1.8TB) | 0,63 € | 409,59 € |
d3m.6xlarge.8 (24 vCPU, 192GB RAM, 12*1.8TB) | 0,95 € | 614,38 € |
d3m.8xlarge.8 (32 vCPU, 256GB RAM, 16*1.8TB) | 1,11 € | 720,88 € |
d3m.14xlarge.10 (56 vCPU, 560GB RAM, 28*1.8TB) | 1,66 € | 1 081,32 € |
Paris – pi2.2xlarge.4 (GPU, 8vCPU, 32GB RAM) | 0,37 € | 239,20 € |
Paris – pi2.4xlarge.4 (GPU, 16vCPU, 64GB RAM) | 0,74 € | 478,40 € |
Paris – pi2.8xlarge.4 (GPU, 32vCPU, 128GB RAM) | 1,30 € | 842,01 € |
Product | €/Hour on top of Linux Prices | €/Month on top of Linux Prices |
t2.micro | 0,0614 € | 44,85 € |
t2.small | 0,0614 € | 44,85 € |
t2.large.2 | 0,0614 € | 44,85 € |
t2.xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
t2.2xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
s3.small.1 | 0,0614 € | 44,85 € |
s3.medium.2 | 0,0614 € | 44,85 € |
s3.large.2 | 0,0614 € | 44,85 € |
s3.xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
s3.2xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
s3.4xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
s3.8xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
s3.medium.4 | 0,0614 € | 44,85 € |
s3.large.4 | 0,0614 € | 44,85 € |
s3.xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
s3.2xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
s3.4xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
s3.8xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
m1.large | 0,0614 € | 44,85 € |
m1.xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
m1.2xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
m1.4xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
m2.large.8 | 0,0614 € | 44,85 € |
m2.xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m2.2xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m2.4xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m2.8xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.large.8 | 0,0614 € | 44,85 € |
m6.xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.2xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.3xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.4xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.6xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.8xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.16xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.large.16 | 0,0614 € | 44,85 € |
m6.xlarge.16 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.2xlarge.16 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.3xlarge.16 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.4xlarge.16 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.6xlarge.16 | 0,1118 € | 81,65 € |
m6.8xlarge.16 | 0,1118 € | 81,65 € |
s1.medium | 0,0614 € | 44,85 € |
s1.large | 0,0614 € | 44,85 € |
s1.xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
s1.2xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
s1.4xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
s1.8xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
c2.large | 0,0614 € | 44,85 € |
c2.xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
c2.2xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
c1.large | 0,0614 € | 44,85 € |
c1.xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
c1.2xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
c1.4xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
d1.xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
d1.2xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
d1.4xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
d1.8xlarge | 0,1118 € | 81,65 € |
d2.xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
d2.2xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
d2.4xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
d2.6xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
d2.8xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
d2.12xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
d6.xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
d6.2xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
d6.4xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
d6.6xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
d6.8xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
d6.12xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
d6.16xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
d6.18xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
cc3.large.4 | 0,0614 € | 44,85 € |
cc3.xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
cc3.2xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
cc3.4xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
cc3.8xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
cc3.18xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
cc3.19xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
c3.large.2 | 0,0614 € | 44,85 € |
c3.xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c3.2xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c3.4xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c3.8xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c3.15xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.large.2 | 0,0614 € | 44,85 € |
c6.xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.2xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.3xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.4xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.6xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.8xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.16xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.large.4 | 0,0614 € | 44,85 € |
c6.xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.2xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.3xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.4xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.6xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.8xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
c6.16xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.large.2 | 0,0614 € | 44,85 € |
h1.xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.2xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.4xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.8xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.large.4 | 0,0614 € | 44,85 € |
h1.xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.2xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.4xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.8xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
h1.4xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
hl2.8xlarge.8 | 0,1118 € | 81,65 € |
hl2.8xlarge.10 | 0,1118 € | 81,65 € |
s6.small.1 | 0,0614 € | 44,85 € |
s6.medium.2 | 0,0614 € | 44,85 € |
s6.large.2 | 0,0614 € | 44,85 € |
s6.xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
s6.2xlarge.2 | 0,1118 € | 81,65 € |
s6.medium.4 | 0,0614 € | 44,85 € |
s6.large.4 | 0,0614 € | 44,85 € |
s6.xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
s6.2xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
s6.4xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
g6.xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
g6.4xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
g6.6xlarge.4 | 0,1118 € | 81,65 € |
g6.9xlarge.7 | 0,1118 € | 81,65 € |
g6.18xlarge.7 | 0,1118 € | 81,65 € |
Product | €/Hour on top of Linux Prices | €/Month on top of Linux Prices |
t2.micro | 0,1638 € | 119,60 € |
t2.small | 0,1638 € | 119,60 € |
t2.large.2 | 0,1638 € | 119,60 € |
t2.xlarge.2 | 0,3244 € | 236,90 € |
t2.2xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
s3.small.1 | 0,1638 € | 119,60 € |
s3.medium.2 | 0,1638 € | 119,60 € |
s3.large.2 | 0,1638 € | 119,60 € |
s3.xlarge.2 | 0,3244 € | 236,90 € |
s3.2xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
s3.4xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
s3.8xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
s3.medium.4 | 0,1638 € | 119,60 € |
s3.large.4 | 0,1638 € | 119,60 € |
s3.xlarge.4 | 0,3244 € | 236,90 € |
s3.2xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
s3.4xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
s3.8xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
m1.large | 0,1638 € | 119,60 € |
m1.xlarge | 0,3244 € | 236,90 € |
m1.2xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
m1.4xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
m2.large.8 | 0,1638 € | 119,60 € |
m2.xlarge.8 | 0,3244 € | 236,90 € |
m2.2xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m2.4xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m2.8xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.large.8 | 0,1638 € | 119,60 € |
m6.xlarge.8 | 0,3244 € | 236,90 € |
m6.2xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.3xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.4xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.6xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.8xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.16xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.large.16 | 0,1638 € | 119,60 € |
m6.xlarge.16 | 0,3244 € | 236,90 € |
m6.2xlarge.16 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.3xlarge.16 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.4xlarge.16 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.6xlarge.16 | 0,3938 € | 287,50 € |
m6.8xlarge.16 | 0,3938 € | 287,50 € |
s1.medium | 0,1638 € | 119,60 € |
s1.large | 0,1638 € | 119,60 € |
s1.xlarge | 0,3244 € | 236,90 € |
s1.2xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
s1.4xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
s1.8xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
c2.large | 0,1638 € | 119,60 € |
c2.xlarge | 0,3244 € | 236,90 € |
c2.2xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
c1.large | 0,1638 € | 119,60 € |
c1.xlarge | 0,3244 € | 236,90 € |
c1.2xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
c1.4xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
d1.xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
d1.2xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
d1.4xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
d1.8xlarge | 0,3938 € | 287,50 € |
d2.xlarge.8 | 0,3244 € | 236,90 € |
d2.2xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
d2.4xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
d2.6xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
d2.8xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
d2.12xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
cc3.large.4 | 0,1638 € | 119,60 € |
cc3.xlarge.4 | 0,3244 € | 236,90 € |
cc3.2xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
cc3.4xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
cc3.8xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
cc3.18xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
cc3.19xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
c3.large.2 | 0,1638 € | 119,60 € |
c3.xlarge.2 | 0,3244 € | 236,90 € |
c3.2xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c3.4xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c3.8xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c3.15xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.large.2 | 0,1638 € | 119,60 € |
c6.xlarge.2 | 0,3244 € | 236,90 € |
c6.2xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.3xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.4xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.6xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.8xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.16xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.large.4 | 0,1638 € | 119,60 € |
c6.xlarge.4 | 0,3244 € | 236,90 € |
c6.2xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.3xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.4xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.6xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.8xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
c6.16xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
h1.large.2 | 0,1638 € | 119,60 € |
h1.xlarge.2 | 0,3244 € | 236,90 € |
h1.2xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
h1.4xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
h1.8xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
h1.large.4 | 0,1638 € | 119,60 € |
h1.xlarge.4 | 0,3244 € | 236,90 € |
h1.2xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
h1.4xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
h1.8xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
h1.4xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
hl2.8xlarge.8 | 0,3938 € | 287,50 € |
hl2.8xlarge.10 | 0,3938 € | 287,50 € |
s6.small.1 | 0,1638 € | 119,60 € |
s6.medium.2 | 0,1638 € | 119,60 € |
s6.large.2 | 0,1638 € | 119,60 € |
s6.xlarge.2 | 0,3244 € | 236,90 € |
s6.2xlarge.2 | 0,3938 € | 287,50 € |
s6.medium.4 | 0,1638 € | 119,60 € |
s6.large.4 | 0,1638 € | 119,60 € |
s6.xlarge.4 | 0,3244 € | 236,90 € |
s6.2xlarge.4 | 0,3938 € | 287,50 € |
Product | €/Hour on top of Linux Prices | €/Month on top of Linux Prices |
t2.micro | 0,0567 € | 41,40 € |
t2.small | 0,0567 € | 41,40 € |
t2.large.2 | 0,0567 € | 41,40 € |
t2.xlarge.2 | 0,0567 € | 41,40 € |
t2.2xlarge.2 | 0,1259 € | 92,00 € |
s3.small.1 | 0,0567 € | 41,40 € |
s3.medium.2 | 0,0567 € | 41,40 € |
s3.medium.4 | 0,0567 € | 41,40 € |
s3.large.2 | 0,0567 € | 41,40 € |
s3.xlarge.2 | 0,0567 € | 41,40 € |
s3.2xlarge.2 | 0,1259 € | 92,00 € |
s3.4xlarge.2 | 0,1259 € | 92,00 € |
s3.8xlarge.2 | 0,1259 € | 92,00 € |
s3.large.4 | 0,0567 € | 41,40 € |
s3.xlarge.4 | 0,0567 € | 41,40 € |
s3.2xlarge.4 | 0,1259 € | 92,00 € |
s3.4xlarge.4 | 0,1259 € | 92,00 € |
s3.8xlarge.4 | 0,1259 € | 92,00 € |
m1.large | 0,0567 € | 41,40 € |
