Public Pricelist - Flexible Engine Cloud


Updated on : 01/06/2023
Product vCPU RAM (GB) €/hour €/month
s3.medium.4 1 4 € 0,0155 € 11,35
s3.large.2 2 4 € 0,0311 € 22,73
s3.xlarge.2 2 8 € 0,0623 € 45,51
s3.2xlarge.2 4 8 € 0,1247 € 91,03
s3.large.4 4 16 € 0,0346 € 25,29
s3.xlarge.4 8 16 € 0,0693 € 50,58
s3.2xlarge.4 8 32 € 0,1386 € 101,17
s3.4xlarge.4 16 64 € 0,2772 € 202,35
c6.large.4 2 8 € 0,0500 € 36,46
c6.xlarge.4 4 16 € 0,0999 € 72,93
c6.2xlarge.4 8 32 € 0,1998 € 145,85
c6.4xlarge.4 16 64 € 0,2997 € 218,78
c6.large.2 2 4 € 0,0479 € 34,97
c6.xlarge.2 4 8 € 0,0958 € 69,93
c6.2xlarge.2 8 16 € 0,1917 € 139,90
c6.4xlarge.2 16 32 € 0,3833 € 279,81
Export :
Cluster mode / Replica mode / Config mode
Type   €/GB/month  €/GB/hour
EVS for DDS € 0,096 € 0,0001321
Export :
Product vCPU RAM (GB) €/hour €/month
s3.medium.4 1 4 € 0,0155 € 11,35
s3.large.2 2 4 € 0,0311 € 22,73
s3.xlarge.2 2 8 € 0,0623 € 45,51
s3.2xlarge.2 4 8 € 0,1247 € 91,03
s3.large.4 4 16 € 0,0346 € 25,29
s3.xlarge.4 8 16 € 0,0693 € 50,58
s3.2xlarge.4 8 32 € 0,1386 € 101,17
s3.4xlarge.4 16 64 € 0,2772 € 202,35
c6.large.4 2 8 € 0,0500 € 36,46
c6.xlarge.4 4 16 € 0,0999 € 72,93
c6.2xlarge.4 8 32 € 0,1998 € 145,85
c6.4xlarge.4 16 64 € 0,2997 € 218,78
c6.large.2 2 4 € 0,0479 € 34,97
c6.xlarge.2 4 8 € 0,0958 € 69,93
c6.2xlarge.2 8 16 € 0,1917 € 139,90
c6.4xlarge.2 16 32 € 0,3833 € 279,81
Export :
Cluster mode / Replica mode / Config mode
Type   €/GB/month  €/GB/hour
EVS for DDS € 0,096 € 0,0001321
Export :

The service is billed at the hour granularity (ECS excluded).

Note #1: All node types (mongos, chard, config and replicatSet) are charged based on those prices.

Note #2: Pricing is per node-hour consumed, from the time a node is launched until it is terminated. Each partial node-hour consumed will be billed as a full hour.

Note #3: ReplicatSet, Config and Shard will use 3 instances (prices need to be multiplied by 3)