Plateformes concernées : NUP et NGP
Classe de performance | Classe de disponibilité | PAYG par VM Prix par mois et par Go |
Abonnement par vDC Prix par mois et par Go |
Silver (600 IOPS / To) | One / Dual Room | 0,0549 € | 0,0522 € |
Gold (1.000 IOPS / To) | One / Dual Room | 0,0946 € | 0,0898 € |
HA Dual Room | 0,1891 € | 0,1797 € | |
Platinum (3.000 IOPS /To) – P3K | One / Dual Room | 0,1626 € | 0,1545 € |
HA Dual Room | 0,3252 € | 0,3090 € | |
Platinum (5.000 IOPS /To) – P5K | One / Dual Room | 0,3077 € | 0,2923 € |
Platinum (10.000 IOPS /To) – P10K | One / Dual Room | 0,6371 € | 0,6052 € |
Classe de performance | Classe de disponibilité | PAYG par VM Prix par mois et par Go |
Abonnement par vDC Prix par mois et par Go |
Silver (600 IOPS / To) | One / Dual Room | 0,0398 € | 0,0378 € |
Gold (1.000 IOPS / To) | One / Dual Room | 0,0685 € | 0,0651 € |
HA Dual Room | 0,1370 € | 0,1301 € | |
Platinum (3.000 IOPS /To) – P3K | One / Dual Room | 0,1178 € | 0,1119 € |
HA Dual Room | 0,2355 € | 0,2237 € | |
Platinum (7.000 IOPS /To) – P7K | One / Dual Room | 0,3276 € | 0,3112 € |
HA Dual Room | 0,6551 € | 0,6224 € |
PAYG par VM : le stockage pris en compte est le stockage utilisé par les machines virtuelles.
Abonnement par vDC : le stockage pris en compte est la moyenne constatée de stockage alloué au vDC au cours du mois de référence.